Te Miihini Putiu Kirihou
Uiui- Taupānga -
PLM kirihou kuru mira wae no ki taputapu mihini mo tika kuru me te mira para kirihou, e tika ana mo te hangarua para i roto i te wheketere hua kirihou i roto i te tukanga whakaputa.Mai te kuru me te huri i hono raina production he
i tangohia mo te whakaputa, na reira ka tino whakaitihia te kaha o nga kaimahi, me te whakapai ake i te hua.Ko te 20%- 30% te paura tukatuka ka taapirihia ki roto i te whakahaunga tukatuka kirihou, ka taea e ona matū me te tinana te pupuri i nga momo tohu o nga rawa katoa kia kore e rereke, na reira ko nga taputapu he taputapu mangere mo te whakaheke i te utu me te whakapaunga me te whakaoti i te kohinga o nga hua para i roto i te ahumahi hua kirihou. .
- Tawhā Hangarau -
Tūemi Tauira | PLM400 | PLM400B | PLM500 | PLM500B | PLM600 | PLM700 |
Te diameter o te ruuma huri (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Te maha o nga matatahi (PC) | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 |
Tere porowhita (r/mene) | 3700 | 3700 | 3400 | 3400 | 3200 | 2900 |
Te mana nekeneke matua (kw) | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | 75 |
Te kaha o te powhiriwhiri (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Mana motini maukati hau (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Mata Wiri Hiko Hiko (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Te huarahi whangai | Kaiwhangai wiri hiko | |||||
Raukaha (kg/h) | 400-500 | 550-650 | 400-500 | 550-650 | 400-500 | 550-650 |
- Painga -
01.
Hononga tika motika, kaore e hiahiatia he whakamatao.
02.
Hei hononga tika, i muri i te whakarereketanga o nga matatahi, kaore e tika kia mahia ano te toenga hihiri.
03.
He rauemi kounga teitei mo te mata: 38CrMoAI, he roa